Параметр | Металлическая сетка | Композитная сетка | Преимущество |
Удельный вес | 7850 кг/м³ | 1900 кг/м³ | Композит в 4,1 раза легче |
Прочность на разрыв | 500-600 МПа | 1000-1200 МПа | Композит в 2 раза прочнее |
Общая стоимость | Базовая (100%) | 75% от базовой | Экономия 25% |
Скорость монтажа | 6-8 часов (100 м²) | 2-3 часа (100 м²) | Ускорение в 3 раза |
Коррозионная стойкость | Подвержена ржавчине | Абсолютная устойчивость | Увеличение срока службы |
Теплопроводность | 50-58 Вт/(м·К) | 0,46 Вт/(м·К) | Композит в 120 раз ниже |
Транспортировка | Грузовик + техника | Легковой автомобиль | Упрощение логистики |
Потребность в фиксаторах | Обязательны "стульчики" | Встроенные элементы | Исключение дополнительных затрат |
Долговечность | 50-70 лет | 80-100 лет | Увеличение ресурса на 40% |
Электропроводность | Высокая | Диэлектрик | Безопасность монтажа |
При укладке на теплоизоляцию проверяется жёсткость материала — мягкие утеплители требуют дополнительного выравнивающего слоя толщиной 20-30 мм.
В углах помещений сетка изгибается радиусом не менее 10 диаметров стержня во избежание излома композитных волокон. Острые углы армируются дополнительными полосами сетки шириной 500 мм.
Защитный слой бетона контролируется в характерных точках — при использовании композитной сетки со встроенными фиксаторами дополнительная проверка не требуется.